3c5c3647

2:1 в пользу Пескаролло

LeMans: Схватка за 24 дня еще не стартовала, однако неистовствует в квалификации!

Как бойцы сумо, команды Ауди Sport Team Joest и Pescarolo Sport ухватились приятель в приятеля безжизненной цепкой. Великаны автогонок на живучесть не намерены проигрывать друг дружке ни пяди кольца Сартэ, на котором в пятницу утром завершилась треть искусных заездов. И чем ближе развязка, тем больше спортивной злости применяют соперники для достижения одной одной задачи – психической победы над собственным конкурентом перед стартом величественного автоспортивного марафона!

Позавчера погода прекратила жалеть поражение футбольной сборной Украины в 1-м собственном поединке ЧМ по футболу (однако лишь в Европе — на Украине плач проигрыша до сегодняшнего дня не подсохли, судя по киевской погоде), и на кольце Сартэ – настала благодать. Чистое небо, простой ветерок и комнатная температура! Это помогло трибунам осуществить собственные обязанности – с уютом обслуживать многих болельщиков, которые этим и пользовались, с энтузиазмом следя за отличнейшей квалификацией Ле-Мана примера 2006 года!

Как и в ливень, в высохшую погоду битва лидеров класса LMP1 не стихала ни на секунду. Невзирая на то, что экипажи команды Ауди огромную часть 3-го куска квалификации возглавляли предстартовую таблицу, бригада Пескароло даже не полагала позволить германцам успокоиться. Это усилие, в конечном итоге, принесло пользу Анри – его гонщик Эмануиль Коллар на заключительных минутах отнял ориентировочный поул, доказав собственное знание ездить оперативно в любых условиях.

Не стоит забывать, что 4-я и последняя часть квалификаций стартовала спутся всего ничего… Главная битва Ауди Sport Team Joest и Pescarolo Sport за психический козырь вошла в последнюю ступень искусных баталий. И в 01:00 по киевскому времени мы будем в точности понимать, кто же из них провел главный прием и выдавил собственного конкурента за борцовский круг!

Итоги третей искусной сессии:
Pos N° Team Class Driver Ses. 1 Ses. 2 Gap LastLap Now
1 16 Pescarolo Sport LMP1 COLLARD E. 4:13.832 3:32.584  4:17.623 Pit
2 7 Ауди Sport Team Joest LMP1 CAPELLO R. 4:17.189 3:32.621 0.037 4:05.018 Pit
3 8 Ауди Sport Team Joest LMP1 WERNER М. 4:17.676 3:32.961 0.377 3:43.564 Pit
4 17 Pescarolo Sport LMP1 MONTAGNY F. 4:14.447 3:33.378 0.794 4:44.940 Pit
5 14 Racing for Holland LMP1 LAMMERS J. 4:22.873 3:34.864 2.280 4:05.262 Pit
6 13 Courage Competition LMP1 GOUNON JM. 4:25.582 3:38.066 5.482 7:39.375 Pit
7 9 Creation Autosportif LMP1 CAMPBELL Wally J 4:22.021 3:39.398 6.814 3:48.467 Pit
8 5 Swiss Spirit LMP1 Pate P. 4:23.727 3:40.182 7.598 3:53.543 Pit
9 12 Courage Competition LMP1 HANCOCK С. 4:35.943 3:40.722 8.138 3:58.938 Pit
10 25 RML LMP2 ERDOS T. 4:34.940 3:41.555 8.971 5:39.105 Pit
11 19 Chamberlain Synergy LMP1 BERRIDGE B. 5:04.081 3:43.117 10.533 43.029 Pit
12 33 Intersport Racing LMP2 FIELD C. 4:34.160 3:43.869 11.285 4:05.715 Pit
13 22 Rollcentre Racing LMP2 BARBOSA J. 4:43.803 3:44.324 11.740 4:04.172 Pit
14 39 Chamberlain Synergy LMP2 HUGHES W. 4:37.362 3:45.732 13.148 4:39.768 Pit
15 32 Barazi Epsilon LMP2 CUNNINGHAM N. 4:27.357 3:51.823 19.239 4:19.391 Pit
16 6 Lister Storm Racing LMP1 KIESA N. 4:31.565 3:51.989 19.405 4:27.317 Run
17 009 Астон Мартин Racing LMGT1 SARRAZIN С. 4:32.053 3:53.402 20.818 4:11.008 Pit
18 27 Miracle Motorsports LMP2 Jimmie I. 4:56.168 3:53.754 21.170 4:27.564 Pit
19 63 Корветт Racing LMGT1 FELLOWS R. 4:54.941 3:53.993 21.409 4:15.473 Pit
20 66 ACEMCO Motorsports LMGT1 FITTIPALDI C. 4:35.016 3:54.476 21.892 4:24.109 Pit
21 007 Астон Мартин Racing LMGT1 ENGE T. 4:31.179 3:54.649 22.065 4:37.714 Pit
22 64 Корветт Racing LMGT1 MAGNUSSEN J. 4:51.557 3:54.724 22.140 4:09.969 Pit
23 20 Pierre Bruneau LMP2 ROSTAN М. 4:25.398 3:54.933 22.349 5:02.442 Pit
24 67 Convers Menx Team LMGT1 VASILIEV A. 4:33.561 3:55.708 23.124 4:32.873 Pit
25 37 Paul Belmondo Racing LMP2 ANDRE D. 4:45.086 3:55.751 23.167 4:35.402 Pit
26 24 Binnie Motorsports LMP2 BINNIE B. 4:51.872 3:56.162 23.578 4:13.842 Pit
27 36 Paul Belmondo Racing LMP2 OJJEH K. 4:50.408 3:56.460 23.876 4:31.508 Pit
28 69 BMS Скудерия Италия LMGT1 BABINI F. 4:35.531 3:57.038 24.454 4:17.424 Pit
29 62 Russian Age Racing LMGT1 PIQUET N. 4:35.789 3:59.054 26.470 6:44.873 Pit
30 61 Russian Age Racing LMGT1 VANN C. 4:40.097 3:59.822 27.238 4:02.162 Run
31 30 Welter Gerard LMP2 HAUCHARD F. 5:15.480 4:00.775 28.191 4:39.558 Pit
32 53 Jloc Isao Noritake LMGT1 YAMANISHI K. 4:58.656 4:00.886 28.302 4:21.269 Pit
33 35 G-Force Racing LMP2 Morey E. 4:48.714 4:01.091 28.507 11:51.899 Pit
34 72 Alphand Aventures LMGT1 GOUESLARD P. 4:42.545 4:02.452 29.868 4:02.452 Run
35 50 Larbre Competition LMGT1 GARDEL G. 4:47.924 4:03.945 31.361 4:22.969 Pit
36 76 IMSA Perf. Matmut LMGT2 DUMAS R. 4:41.623 4:04.957 32.373 4:22.570 Pit
37 80 Флайин Lizard Motorsports LMGT2 LONG P. 4:46.888 4:05.266 32.682 4:16.146 Pit
38 087 Скудерия Ecosse LMGT2 NIARCHOS C. 4:52.423 4:05.726 33.142 9:07.963 Pit
39 85 Spyker Squadron LMGT2 DUMBRECK P. 4:48.691 4:06.299 33.715 4:31.593 Pit
40 77 Multimatic Panoz М.С. LMGT2 MAXWELL С. 4:55.638 4:06.642 34.058 4:13.248 Pit
41 90 White Lightning Racing LMGT2 BERGMEISTER J. 4:39.912 4:06.956 34.372 1:18.263 Pit
42 83 Seikel Motorsports LMGT2 FARNBACHER D. 4:53.695 4:07.461 34.877 4:24.364 Pit
43 86 Spyker Squadron LMGT2 BLEEKEMOLEN J. 4:45.916 4:07.939 35.355 4:48.422 Pit
44 81 Team LNT LMGT2 Dean R. 4:50.424 4:13.069 40.485 4:41.631 Pit
45 89 Sebab Automotive Ltd LMGT2 POMPIDOU X. 4:54.946 4:14.508 41.924 55.317 Pit
46 93 Team Taisan Advan LMGT2 YAMAJI С. 5:05.305 4:15.433 42.849 4:43.078 Pit
47 91 T2М Моторспорт LMGT2 YAMAGISHI Y. 5:06.716 4:17.342 44.758 5:12.780 Pit
48 73 Ice Pol Racing Team LMGT2 LAMBERT Y. 4:57.096 4:21.768 49.184 4:58.024 Pit
49 98 Del Bello Noel LMGT2 CLOET T. 5:07.105 4:23.547 50.963 4:43.115 Pit
50 2 Zytek Engineering LMP1 NIELSEN J. 4:27.754  55.170 19:29.725 Run

Оставить комментарий